开江县人力资源和社会保障局
关于2025年城区部分学校公开考调教师
职位调整情况的公告
按照《开江县人力资源和社会保障局 开江县教育局关于2025年城区部分学校公开考调教师的公告》规定,结合报名资格审查情况,现就开考比例及职位调整公告如下。
1.以下5个岗位取消考调计划。
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 |
四川省开江县职业中学 | 职高生物 | 2025005 |
开江中学淙城学校 | 初中生物 | 2025016 |
开江县西城小学 | 小学体育 | 2025030 |
开江县东城小学 | 小学英语 | 2025032 |
小学体育 | 2025033 |
2.以下18个岗位开考比例调整为2:1。
单位名称 | 岗位名称 | 岗位 编码 | 调整后 开考比例 |
四川省开江县中学 | 高中化学 | 2025001 | 2:1 |
高中地理 | 2025003 | 2:1 | |
开江中学实验学校 | 初中语文 | 2025006 | 2:1 |
开江中学实验学校 | 初中数学 | 2025007 | 2:1 |
初中英语 | 2025008 | 2:1 | |
初中物理 | 2025009 | 2:1 | |
初中体育 | 2025010 | 2:1 | |
开江中学淙城学校 | 初中语文 | 2025011 | 2:1 |
初中数学 | 2025012 | 2:1 | |
初中英语 | 2025013 | 2:1 | |
初中物理 | 2025018 | 2:1 | |
开江县实验小学 | 小学体育 | 2025025 | 2:1 |
学前教育 | 2025026 | 2:1 | |
开江县西城小学 | 小学心理健康 | 2025031 | 2:1 |
开江县东城小学 | 学前教育 | 2025034 | 2:1 |
开江县复兴小学 | 小学英语 | 2025036 | 2:1 |
小学体育 | 2025037 | 2:1 | |
开江县示范幼儿园 | 学前教育 | 2025040 | 2:1 |
3.以下7个岗位减少招聘数额。
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 调整前 考调数额 | 调整后 考调数额 |
开江中学实验学校 | 初中语文 | 2025006 | 3 | 2 |
初中数学 | 2025007 | 2 | 1 | |
初中物理 | 2025009 | 2 | 1 | |
开江中学淙城学校 | 初中数学 | 2025012 | 4 | 3 |
开江县实验小学 | 小学英语 | 2025023 | 2 | 1 |
开江县西城小学 | 小学英语 | 2025029 | 3 | 1 |
开江县示范幼儿园 | 学前教育 | 2025040 | 3 | 2 |
开江县人力资源和社会保障局
2026年7月25日